政策方向 × 主营业务 × 技术壁垒 × 龙头地位 × 盈利能力 — 五重过滤
| 维度 | 达标线 | 淘汰理由 |
|---|---|---|
| 政策方向 | 直接受益大基金三期/十五五规划/卡脖子攻关 | 间接受益或不在政策重点投向 |
| 主营业务 | 芯片相关营收占比 >70% | 芯片非核心主业或占比过低 |
| 技术壁垒 | 有可验证的技术突破/专利/制程认证 | 无实质壁垒,仅靠组装/渠道 |
| 龙头地位 | 细分领域国内前2或全球前5 | 非龙头,规模偏小 |
| 盈利能力 | 2025年扣非净利润为正,或明确扭亏趋势 | 连续亏损且3年内看不到盈利 |
中国芯片自主化最核心的底座企业,每一家的存亡都直接关系到国家芯片战略的成败
各细分领域国产替代刚需,盈利能力扎实
| 梯队 | 公司 | 代码 | 细分领域 | 2025营收(亿) | 净利润(亿) | 扣非净利(亿) | 核心壁垒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 北方华创 | 002371 | 设备(平台型) | 393.5 | 55.2 | 53.4 | 7大类设备全覆盖,全球第5 |
| T1 | 中芯国际 | 688981 | 晶圆代工 | 673.2 | 50.4 | 41.2 | 7nm量产,月产100万片 |
| T1 | 寒武纪 | 688256 | AI算力芯片 | 65.0 | 20.6 | 17.7 | 首次盈利,营收+453% |
| T1 | 海光信息 | 688041 | CPU/DCU | 143.8 | 25.5 | 23.1 | x86+DCU双平台,信创第一 |
| T1 | 中微公司 | 688012 | 刻蚀设备 | 123.9 | 21.3 | 15.5 | 唯一量产5nm刻蚀设备 |
| T1 | 澜起科技 | 688008 | 内存接口芯片 | 54.6 | 22.4 | 20.2 | DDR5全球第一,CXL垄断 |
| T2 | 拓荆科技 | 688072 | 薄膜沉积设备 | 65.2 | 9.3 | 7.2 | PECVD+HBM键合独家 |
| T2 | 长电科技 | 600584 | 先进封装 | 388.7 | 15.7 | 13.7 | 2.5D/3D封装国际领先 |
| T2 | 兆易创新 | 603986 | 存储+MCU | — | Q1+523% | — | NOR Flash全球第二 |
| T2 | 紫光国微 | 002049 | 特种集成电路 | — | — | — | 军工安全芯片无替代者 |
| T2 | 华虹公司 | 688347 | 特色工艺代工 | 172.9 | 3.8 | 2.3 | 功率/MCU代工龙头 |
综合基本面+技术面+估值,当前价位下的投资性价比排序
| 优先级 | 公司 | 代码 | 当前周期 | 52周位 | PE | 建议操作 | 等待买点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫光国微 | 002049 | 回调蓄力 | 46.3% | 40 | 可轻仓介入 | 74元(MA60) |
| 2 | 中芯国际 | 688981 | 趋势上行 | 68.5% | 207 | 可轻仓介入 | 131元(MA20) |
| 3 | 北方华创 | 002371 | 趋势上行 | 74.9% | 87 | 等回踩MA20 | 612元 |
| 4 | 寒武纪 | 688256 | 回调蓄力 | 57.8% | 305 | 等MA60企稳 | 1233元 |
| 5 | 海光信息 | 688041 | 回调蓄力 | 69.5% | 251 | 等MA60企稳 | 267元 |
| 6 | 澜起科技 | 688008 | 回调蓄力 | 77.4% | 117 | 等MA20收复 | 249元 |
| 7 | 中微公司 | 688012 | 深度回调 | 36.0% | 109 | 等放量止跌 | 280元 |
| 8 | 拓荆科技 | 688072 | 趋势上行 | 74.8% | 111 | 等回踩MA20 | 576元 |
| 9 | 长电科技 | 600584 | 强势加速 | 77.3% | 84 | 不追高 | 66元(MA20) |
| 10 | 兆易创新 | 603986 | 强势加速 | 87.6% | 130 | 不追高 | 422元(MA20) |
| 11 | 华虹公司 | 688347 | 强势加速 | 88.7% | 858 | 不追高 | 184元(MA20) |